Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         M03 CREIL        MET 474 DUIVEN OP 24-06-2006 OM 07.45 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 2141  DUIVEN.  GROEP A MET 773  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           6    6A    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306906  48/22   40 325,195 12.09.22 1230,015  990,7  974,1  250,0  
           8    8A    2 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038940  53/24   11 324,635 12.09.23 1227,897  986,9  963,7  247,9  
          11   11A    3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306912  48/     18    2    12.10.22 1225,380  981,3  948,2  245,8  
          15   15A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306954  48/     23    3    12.11.30 1220,169  973,8  927,5  243,7  
          16   16A    5 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306932  48/      3    4    12.11.49 1218,721  972,0  922,3  241,6  
          27   26A    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961018  48/      2    5    12.13.12 1212,434  951,4  870,5  239,5  
          28   27A    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306904  48/     14    6    12.13.14 1212,285  949,5  865,3  237,4  
          29   28A    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306946  48/      6    7    12.13.43 1210,104  947,7  860,1  235,3  
          37   36A    9 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306635  55/23   27 327,008 12.15.45 1207,718  932,7  818,7  233,2
          45   43A   10 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306688  55/      1    2    12.16.37 1203,864  917,8  782,4  231,1
                                                                                     
          46   44A   11 G. Verkade           De Lier         1540 4-1951708  55/     19    3    12.16.38 1203,790  915,9  777,2  229,0
          47   45A   12 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306914  48/     17    8    12.15.14 1203,313  914,0  772,0  226,9  
          48   46A   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961031  48/     31    9    12.15.19 1202,942  912,2  766,8  224,8  
          50   48A   14 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1307350  23/8    15 324,071 12.14.33 1202,267  908,4  756,5  222,7
          51   49A   15 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038898  48/     34   10    12.15.38 1201,535  906,5  751,3  220,6  
          52   50A   16 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307042  53/     20    2    12.15.20 1200,871  904,7  746,1  218,5  
          54   51A   17 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038902  53/     28    3    12.15.35 1199,761  900,9  740,9  216,4  
          57   54A   18 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961324  55/      5    4    12.17.43 1199,009  895,3  725,4  214,3
          61   57A   19 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306884  49/8    40 324,098 12.15.24 1198,588  887,9  709,8  212,2
          64   59A   20 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306666  55/     18    5    12.18.05 1197,398  882,2  699,5  210,1
                                                                                     
          67   60A   21 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038810  48/     10   11    12.16.45 1196,598  876,6  694,3  208,0  
          69    1J   22 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307164  44/13   36 326,122 12.17.47 1195,464  872,9 1000,0  205,9
          71   61A   23 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960972  18/6    16 324,818 12.17.24 1192,502  869,2  689,1  203,8
          73   63A   24 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306971  53/     22    4    12.17.27 1191,541  865,4  678,8  201,7  
          77   67A   25 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306941  48/     28   12    12.18.03 1190,901  857,9  658,0  199,6  
          79   68A   26 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306915  48/     12   13    12.18.08 1190,538  854,2  652,9  197,5  
          81    4C   27 H.C. Goedendorp      Maasland        1540 5-1306765  17/1     3 323,916 12.17.10 1190,138  850,5  980,3  195,4
          82   70A   28 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038821  48/     35   14    12.18.15 1190,029  848,6  642,5  193,3  
          85    2J   29 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307107  44/     39    2    12.19.08 1189,577  843,0  950,0  191,2
          87    3J   30 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034949  44/      3    3    12.19.16 1188,999  839,3  900,0  189,1
                                                                                     
          88   74A   31 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038223  23/      1    2    12.17.40 1188,525  837,4  621,8  187,0
          89   75A   32 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306990  53/     46    5    12.18.09 1188,488  835,5  616,6  184,9  
          93   79A   33 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961348  55/     47    6    12.20.24 1187,327  828,0  595,9  182,8
          95   81A   34 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961046  48/     32   15    12.18.55 1187,133  824,3  585,5  180,7  
          96   82A   35 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306695  55/      6    7    12.20.27 1187,111  822,4  580,3  178,6
          98   83A   36 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306050  18/      4    2    12.18.48 1186,404  818,7  575,1  176,5
         100    9B   37 K. Bijl              Maassluis       1540 3-1059381   7/3     4 322,835 12.17.20 1185,440  815,0  952,9  174,4
         101   10B   38 K. Bijl              Maassluis       1540 4-5428350   7/      1    2    12.17.30 1184,714  813,1  947,1  172,3
         106   88A   39 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306645  55/     33    8    12.21.36 1182,175  803,7  549,2  170,2
         109   91A   40 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038923  53/      1    6    12.19.40 1181,925  798,1  533,7  168,1  
                                                                                     
         111   93A   41 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038937  53/     14    7    12.19.41 1181,854  794,4  523,3  166,0  
         114   96A   42 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039063  55/     23    9    12.22.00 1180,469  788,8  507,8  163,9
         118   99A   43 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1303972  23/     13    3    12.19.47 1179,369  781,3  492,2  161,8
         125  104A   44 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961346  55/      2   10    12.22.36 1177,916  768,2  466,3  159,7
         128  107A   45 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039053  55/     17   11    12.22.40 1177,635  762,6  450,8  157,6
         129  108A   46 A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038570  18/     18    3    12.20.52 1177,516  760,8  445,6  155,5
         131  109A   47 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306967  48/     22   16    12.21.10 1177,461  757,0  440,4  153,4  
         134  111A   48 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306326  23/      5    4    12.20.36 1175,875  751,4  430,1  151,3
         136  113A   49 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1399725  53/     25    8    12.21.17 1175,009  747,7  419,7  149,2  
         137  114A   50 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306067  18/      7    4    12.21.32 1174,676  745,8  414,5  147,1
                                                                                     
         139    6C   51 Joh. van Dam         Maasland        1540 5-1306410  10/1     2 324,999 12.21.45 1174,342  742,1  967,1  145,0
         140  116A   52 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961011  48/      5   17    12.21.58 1174,061  740,2  404,1  142,9  
         146  118A   53 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307051  53/     19    9    12.21.43 1173,169  729,0  393,8  140,8  
         157    4J   54 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307191  44/     29    4    12.23.29 1170,997  708,4  850,0  138,7
         169    5J   55 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307152  44/     35    5    12.24.02 1168,689  686,0  800,0  136,6
         170  134A   56 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784720  55/     38   12    12.24.50 1168,517  684,1  310,9  134,5
         171  135A   57 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961216  53/     13   10    12.22.51 1168,384  682,2  305,7  132,4  
         172  136A   58 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306682  55/     10   13    12.24.54 1168,239  680,4  300,5  130,3
         174   24B   59 P. van Etten         Maasland        1540 4-1960604  14/4     1 324,639 12.23.02 1167,625  676,6  864,7  128,2
         176   25B   60 R. Tisch             Maassluis       1540 4-1961418  15/2     8 323,460 12.22.05 1167,374  672,9  858,8  126,1
                                                                                     
         177  139A   61 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1303973  23/     14    5    12.22.39 1167,193  671,0  285,0  123,9
         182  143A   62 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306879  49/     34    2    12.23.02 1165,681  661,7  264,3  121,8
         189  149A   63 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038206  23/      7    6    12.23.26 1163,909  648,6  233,2  119,7
         195  153A   64 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307003  53/      9   11    12.24.10 1162,873  637,4  212,4  117,6  
         199  156A   65 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961205  53/     42   12    12.24.16 1162,457  629,9  196,9  115,5  
         201    6J   66 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307160  44/      2    6    12.25.35 1162,233  626,2  750,0  113,4
         202  158A   67 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961298  53/     51   13    12.24.20 1162,179  624,3  186,5  111,3  
         208  160A   68 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960998  18/     14    5    12.24.49 1160,893  613,1  176,2  109,2
         211  163A   69 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307076  53/     45   14    12.24.53 1159,896  607,5  160,6  107,1  
         212  164A   70 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038954  53/      2   15    12.24.53 1159,896  605,6  155,4  105,0  
                                                                                     
         215  166A   71 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307008  53/     43   16    12.25.00 1159,412  600,0  145,1  102,9  
         217  168A   72 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038911  53/     50   17    12.25.04 1159,136  596,3  134,7  100,8  
         225   38B   73 F. van der Hoek      Maassluis       1540 5-1306569  20/1     8 322,472 12.23.26 1158,102  581,3  782,4   98,7
         229  175A   74 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306900  49/      3    3    12.25.01 1157,424  573,8   98,4   96,6
         232  177A   75 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306850  49/     46    4    12.25.05 1157,148  568,2   88,1   94,5
         234  179A   76 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306976  53/      8   18    12.25.34 1157,071  564,5   77,7   92,4  
         236  181A   77 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307075  53/     21   19    12.25.39 1156,727  560,8   67,4   90,3  
         239    7J   78 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307120  44/     11    7    12.27.04 1156,121  555,1  700,0   88,2
         241    8J   79 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307135  44/      1    8    12.27.09 1155,780  551,4  650,0   86,1
         243    9J   80 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618846  44/      6    9    12.27.13 1155,507  547,7  600,0   84,0
                                                                                     
         246   42B   81 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306557   9/2     6 324,840 12.26.10 1155,331  542,1  758,8   81,9
         248   10J   82 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307118  44/     14   10    12.27.18 1155,166  538,3  550,0   79,8
         249  186A   83 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307071  53/      5   20    12.26.04 1155,011  536,5   41,5   77,7  
         250  187A   84 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307011  53/     35   21    12.26.05 1154,944  534,6   36,3   75,6  
         254   45B   85 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306828  14/     11    2    12.26.15 1154,271  527,1  741,2   73,5
         257   48B   86 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306811  14/     13    3    12.26.18 1154,066  521,5  723,5   71,4
         261  192A   87 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306964  53/     38   22    12.26.37 1152,757  514,0   10,4   69,3  
         262  193A   88 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961209  53/     36   23    12.26.40 1152,551  512,2    5,2   67,2  
         263         89 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307072  53/      4   24    12.26.40 1152,551  510,3          65,1  
         266         90 G. Verkade           De Lier         1540 4-1928304  55/     22   14    12.28.46 1152,321  504,7          63,0
                                                                                     
                                                              Pagina 1
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 M03 CREIL        MET 474 DUIVEN OP 24-06-2006 OM 07.45 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 2141  DUIVEN.  GROEP A MET 773  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         268         91 G. Verkade           De Lier         1540 2-1537462  55/     40   15    12.28.48 1152,184  500,9          60,9
         271         92 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038231  23/      8    7    12.26.18 1152,048  495,3          58,8
         274         93 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306869  49/     32    5    12.26.25 1151,666  489,7          56,7
         276         94 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306689  55/     46   16    12.28.58 1151,509  486,0          54,6
         277         95 H. Voogt             Maasland        1540 1-1783832  49/     25    6    12.26.29 1151,394  484,1          52,5
         278   11J   96 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034999  44/      4   11    12.28.14 1151,359  482,2  500,0   50,4
         279         97 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961326  55/      3   17    12.29.05 1151,036  480,4          48,3
         289         98 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306668  55/      4   18    12.29.30 1149,350  461,7          46,2
         293   12J   99 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034933  44/      7   12    12.28.52 1148,791  454,2  450,0   44,1
         294   57B  100 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306803  14/      4    4    12.27.36 1148,757  452,3  670,6   42,0
                                                                                     
         297        101 G. Verkade           De Lier         1540 9-2250738  55/     12   19    12.29.50 1148,005  446,7          39,9
         299        102 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1928653  48/     33   18    12.28.22 1147,545  443,0          37,8  
         301        103 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306902  48/     27   19    12.28.23 1147,478  439,3          35,7  
         303        104 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306919  48/     21   20    12.28.25 1147,343  435,5          33,6  
         305   59B  105 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 5-1307098  11/1     5 322,691 12.26.17 1147,276  431,8  658,8   31,5
         306   60B  106 K. Bijl              Maassluis       1540 5-1307217   7/      3    3    12.26.31 1146,769  429,9  652,9   29,4
         313        107 M. Sluyter           Maasland        1540 5-2188888  23/     20    8    12.27.51 1145,734  416,8          27,3
         319   64B  108 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306561   9/      4    2    12.28.40 1145,148  405,6  629,4   25,2
         322   66B  109 R. Tisch             Maassluis       1540 5-1307026  15/      2    2    12.27.37 1144,518  400,0  617,6   23,1
         332        110 H. Voogt             Maasland        1540 5-1307329  49/     24    7    12.28.34 1142,934  381,3          21,0
                                                                                     
         333   13J  111 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034935  44/     13   13    12.30.23 1142,686  379,4  400,0   18,9
         337        112 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306698  55/     53   20    12.31.12 1142,523  372,0          16,8
         339        113 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306063  18/     15    6    12.29.21 1142,384  368,2          14,7
         341        114 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306686  55/     24   21    12.31.18 1142,125  364,5          12,6
         342        115 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960636  49/     48    8    12.28.48 1141,994  362,6          10,5
         350        116 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306901  48/     41   21    12.29.55 1141,303  347,7           8,4  
         358        117 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306653  55/     35   22    12.31.54 1139,736  332,7           6,3
         359        118 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961310  55/     51   23    12.31.56 1139,604  330,8           4,2
         367        119 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306911  48/     24   22    12.30.36 1138,572  315,9           2,1  
         371            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961309  55/     34   24    12.32.21 1137,951  308,4              
                                                                                     
         372   14J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034937  44/     22   14    12.31.38 1137,703  306,5  350,0       
         373            G. Verkade           De Lier         1540 3-1039018  55/     55   25    12.32.27 1137,556  304,7              
         374   15J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307136  44/      8   15    12.31.43 1137,372  302,8  300,0       
         375            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961322  55/     13   26    12.32.32 1137,226  300,9              
         376            A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960967  18/      1    7    12.30.42 1136,984  299,1              
         406            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306658  55/     30   27    12.33.51 1132,041  243,0              
         407            G. Verkade           De Lier         1540 3-1039039  55/     14   28    12.33.58 1131,585  241,1              
         409            A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306035  18/      3    8    12.32.10 1131,178  237,4              
         421   96B      N. Boxhoorn          Maassluis       1540 4-1960888  11/      4    2    12.30.46 1129,276  215,0  441,2       
         428            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306867  49/     12    9    12.32.24 1127,690  201,9              
                                                                                     
         430   20J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034275  44/     16   16    12.34.21 1127,021  198,1   50,0       
         432            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307157  44/     34   17    12.34.24 1126,827  194,4              
         433            H. Voogt             Maasland        1540 4-1960648  49/      2   10    12.32.38 1126,775  192,5              
         436            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306854  49/      6   11    12.32.42 1126,514  186,9              
         441            G. Verkade           De Lier         1540 1-1784706  55/     37   29    12.35.22 1126,129  177,6              
         450  104B      R. Tisch             Maassluis       1540 3-1039114  15/      4    3    12.32.33 1124,882  160,8  394,1       
         452            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618898  44/      9   18    12.34.56 1124,754  157,0              
         454            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307199  44/     15   19    12.34.59 1124,559  153,3              
         458            H. Voogt             Maasland        1540 2-1536569  49/      4   12    12.33.15 1124,365  145,8              
         459            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1399723  53/     40   25    12.33.45 1124,279  143,9                
                                                                                     
         461            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307005  53/     48   26    12.33.47 1124,148  140,2                
         462            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961097  48/      7   23    12.34.17 1124,076  138,3                
         467            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307002  53/     30   27    12.33.58 1123,436  129,0                
         471            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306977  48/     38   24    12.34.40 1122,588  121,5                
         487            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307052  53/     10   28    12.34.41 1120,656   91,6                
         490            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 1-1584578  53/     44   29    12.34.46 1120,334   86,0                
         491            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306979  53/     23   30    12.34.47 1120,270   84,1                
         497            M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960845  23/     18    9    12.34.30 1119,416   72,9              
         498            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961030  48/     15   25    12.35.31 1119,304   71,0                
         503            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306671  55/     48   30    12.37.15 1118,873   61,7              
                                                                                     
         508            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306693  55/      7   31    12.37.18 1118,681   52,3              
         512            H. Voogt             Maasland        1540 4-1960679  49/     47   13    12.34.46 1118,480   44,9              
         517  130B      R. Tisch             Maassluis       1540 2-1536721  15/     12    4    12.34.22 1117,819   35,5  241,2       
         519            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961333  55/     28   32    12.37.34 1117,662   31,8              
         522            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306631  55/     42   33    12.37.36 1117,534   26,2              
         526            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038979  53/     31   31    12.35.36 1117,121   18,7                
         528            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038857  48/      8   26    12.36.10 1116,806   15,0                
         530            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034950  44/     44   20    12.37.04 1116,539   11,2              
         532            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306327  23/     17   10    12.35.19 1116,268    7,5              
         534            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307009  53/     39   32    12.35.56 1115,841    3,7                
                                                                                     
              149B      F. van der Hoek      Maassluis       1540 4-1961124  20/      4    2    12.34.47 1112,744         129,4       
              150B      H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306555   9/      8    3    12.37.12 1111,706         123,5       
              163B      R. Tisch             Maassluis       1540 4-1961412  15/      7    5    12.37.15 1106,791          47,1       
              165B      N. Boxhoorn          Maassluis       1540 4-2030361  11/      1    3    12.36.35 1106,747          35,3       
              167B      H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306553   9/      1    4    12.38.47 1105,714          23,5       

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014